Línea: Manejo, Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales
| Nombre Profesor | José Rodolfo Goche Télles |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal con orientación en Industrias Forestales. División de Ciencias Forestales (Universidad Autónoma Chapingo, 1993). |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales. División de Ciencias Forestales (Universidad Autónoma Chapingo, 1999). |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Forestales (Colegio de Posgraduados, 2007). |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827 13 55 jgoche@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Adhesivos para MaderaEstructura y Propiedades de la madera.Diseño de Elementos de Corte. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Caracterización tecnológica de especies maderables forestalesEfecto de prácticas silvícolas sobre calidad de maderaEvaluación de la calidad de madera proveniente de plantaciones forestales |
| Miembro del SNII | Nivel C |
| Nombre Profesor | Marín Pompa-García (https://mpg.ujed.mx/) |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal en 1994, por la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. |
| Maestría (título, institución y año) | Programa Forestal en 1997, por el Colegio de Postgraduados. |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Manejo de recursos forestales en 2005, por la Facultad de Ciencias Forestal de la UANL |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango (http://forestales.ujed.mx/forestales/es/) |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827 13 55 mpgarcia@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Sistemas de información geográfica.Dendroecología. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Relaciones clima-árbol mediante anillos de crecimiento.Análisis geoespacial. |
| Miembro del SNII | Nivel III |
| Nombre Profesor | José Ángel Prieto Ruíz |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Agrónomo especialista en Bosques (1984), por la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias (1992). División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Manejo de recursos forestales (2004), por la Facultad de Ciencias Forestal de la UANL |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango (http://forestales.ujed.mx/forestales/es/) |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827 13 55 jprieto@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Seminario de InvestigaciónViveros forestalesPlantaciones forestales |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Semillas forestales Producción de planta forestal Plantaciones forestales |
| Miembro del SNII | Nivel II |
| Nombre Profesor | José Javier Corral Rivas |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal (Instituto Tecnológico Forestal de El Salto, 1998). |
| Maestría (título, institución y año) | |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Forestales (Universidad de Goettingen, Alemania, 2006). |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827 1355 jcorral@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Métodos estadísticosDiseños experimentales en Manejo y Conservación de Recursos Naturales.Biometría y modelización forestal. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Manejo y conservación de recursos naturales Modelización del crecimiento y la producción forestal Técnicas de inventario forestal y establecimiento de sitios permanentes de investigación forestal Biomasa y captura de carbono. |
| Miembro del SNII | Nivel III |
| Nombre Profesor | Pedro Antonio Domínguez Calleros |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal (Instituto Tecnológico Forestal de El Salto, 1983). |
| Maestría (título, institución y año) | |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Forestales (Universidad de Goettingen, Alemania, 1992). |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 775 107 78 30 pdomingc@hotmail.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Métodos estadísticos. Diseños experimentales en Manejo y Conservación de Recursos Naturales. Silvicultura. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Aprovechamiento sustentable de Recursos ForestalesSilvicultura y ecología forestalManejo Ambiental y Recuperación Ambiental de ecosistemas TerrestresManejo Sustentable de Recursos Forestales No MaderablesRecursos naturales y Ecología. |
| Miembro del SNII | Nivel I |
| Nombre Profesor | Daniel José Vega Nieva |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero de Montes (Universidad de Santiago de Compostela, 2006) |
| Maestría (título, institución y año) | |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ingeniería de Tecnologías Medioambientales (Universidad de Vigo, 2011). |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Río Papaloapan y Blvd. Durango s/n, Col. Valle del Sur, 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827 1355 jcorral@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Incendios ForestalesUso de LIDAR para mapeado de recursos forestalesSistemas de Información Geográfica. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Incendios ForestalesSistemas de Información Geográfica para manejo y conservación de recursos naturalesManejo forestalBiomasa forestal |
| Miembro del SNII | Nivel II |
| Nombre Profesor | Pablito Marcelo López Serrano |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal (Facultad de Ciencias Forestales UJED, 2008). |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias (Facultad de Zootecnia y Ecología UACH, 2012) |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Agropecuarias y Forestales (PIDCAF-UJED, 2016). |
| Unidad Académica de Adscripción | Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Boulevard Guadiana 501; Fracc. Ciudad Universitaria. CP 34120 Durango, México. Tel: +52 618 8271215 p_lopez@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Análisis Estadístico Espacial Teledetección |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Geomática aplicada al monitoreo y manejo de los recursos forestales y ambientales |
| Miembro del SNII | Nivel II |
| Nombre Profesor | Manuel Armando Salazar Borunda |
| Licenciatura (título, institución y año) | Medico Veterinario Zooctenista. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ-UJED). 2013. |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Forestales (MICAF-UJED). 2016. |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Agropecuarias y Forestales (PIDCAF-UJED). 2019. |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Km 11.5 carretera Durango-Mezquital, 34307 Durango, México. Tel: +52 618 818 99 32 borunda@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Seminario de Investigación Modelos de distribución potencial en fauna silvestre Técnicas de investigación en aves silvestres |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Produccion animal sustentable |
| Miembro del SNII | Nivel 1 |
| Nombre Profesor | Christian Anton Wehenkel |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal, Universidad Göttingen, Alemania. |
| Maestría (título, institución y año) | |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Forestales. 2007. Universidad Göttingen, Alemania. |
| Unidad Académica de Adscripción | Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Boulevard Guadiana 501; Fracc. Ciudad Universitaria. CP 34120 Durango, México. Tel: +52 618 825 1886 wehenkel@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Introducción a la Estadística con R Silvicultura Biodiversidad Genética Forestal |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Manejo y conservación de recursos naturales |
| Miembro del SNII | Nivel III |
| Nombre Profesor | Artemio Carrillo Parra |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Forestal (Facultad de Ciencias Forestales, UANL, 1990). |
| Maestría (título, institución y año) | Ciencias Forestales (Facultad de Ciencias Forestales, UANL, 2002). |
| Doctorado (título, institución y año) | PhD en Biología y Tecnología de la Madera (Universidad de Goettingen, Alemania, 2007). |
| Unidad Académica de Adscripción | Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Boulevard del Guadiana no. 501 , 34120 Durango, México. Tel: +52 618 827-1215 acarrilloparra@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Anatomía y Tecnología de la madera Industrias Forestales Productos Forestales Biocombustibles sólidos |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Propiedades físicas, mecánicas y químicas de la madera y productos de la madera.Durabilidad de la MaderaProductos forestales Biocombustibles sólidosBioenergía. |
| Miembro del SNII | Nivel II |
| Nombre Profesor | Jorge Armando Chávez Simental |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero en Agronomía (Instituto Tecnológico Agropecuario No 1, 2000). |
| Maestría (título, institución y año) | Maestro en Ciencias en Irrigación ((Instituto Tecnológico Agropecuario No 10, 2002). |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias Agrarias (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 2010). |
| Unidad Académica de Adscripción | Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Blvd. Guadiana #501, Ciudad Universitaria, 34120 Durango, México. Tel: + 52 618 827-1215 Ext 119. Correo electrónico: jorge.chavez@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Metodología de investigación Seminario de Investigación Fisiología Vegetal Biotecnología Vegetal Agricultura sustentable |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Uso y manejo eficiente de los recursos naturales Producción de planta Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera. |
| Miembro del SNII | Nivel I |
| Nombre Profesor | Gerardo Antonio Pámanes Carrasco |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniería Química (Instituto Tecnológico de Durango, 2004). |
| Maestría (título, institución y año) | M.C. en Ingeniería Química (Instituto Tecnológico de Durango, 2008) |
| Doctorado (título, institución y año) | D.C. en Ingeniería Bioquímica (Instituto Tecnológico de Durango, 2015) |
| Unidad Académica de Adscripción | Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Blvd. Guadiana 501 Ciudad Universitaria. Durango, Dgo tel: + 52 618 827-1215 gerardo.pamanes@gmail.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Biotecnología pecuaria y la mitigación del efecto del cambio climático Laboratorio de análisis instrumental avanzado Seminario de investigación Técnicas de ruminología |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas pecuarios Producción sustentable de bovinos carne |
| Miembro del SNII | Nivel I |
Línea: Producción Animal Sustentable
| Nombre Profesor | Martin Emilio Pereda Solís |
| Licenciatura (título, institución y año) | Médico Veterinario Zootecnista (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UJED, 1989). |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en cómputo aplicado, (Colegio de Postgraduados, 1995) |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Producción Animal (Colegio de Postgraduados, 2003) |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Km 11.5 carretera Durango-Mezquital, 34307 Durango, México. Tel: +52 618 818 99 32 mepereda@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Seminarios de investigaciónModelos lineales y no linealesAnálisis de sistemas y modelos de simulación para el manejo de los recursos naturalesOrnitología básica |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Fauna SilvestreEcotoxicología de la fauna silvestreSalud y producción animal |
| Otros | Perfil PROMEP |
| Nombre Profesor | Francisco Oscar Carrete Carreón |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Agrónomo Zootecnista (Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”). 1984 |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias con especialidad en Nutrición Animal (Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”). 1991 |
| Doctorado (título, institución y año) | Philosophy Doctor con especialidad en Nutrición Animal (Texas A&M University, USA). 2001 |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | María Bayona 303. Col. Santa Fe. Durango, Dgo., México C.P. 34,240 Tel: +52 618 134 4770 focc1928mx@yahoo.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Seminario IBioquímicaModelos Lineales y NolinealesProducción y Manejo de Forrajes |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Manejo de recursos naturalesAlimentación y nutrición de bovinos carne y lecheProducción, manejo, y conservación de recursos forrajeros |
| Otros | Perfil PRODEP |
| Profesor | Manuel Murillo Ortiz |
| Licenciatura (título, institución y año) | Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Juárez del Estado de Durango. 1986 |
| Maestría (título, institución y año) | Biotecnología de la Nutrición de los Rumiantes. Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Juárez del Estado de Durango. 1991 |
| Doctorado (título, institución y año) | Sistemas de Producción Animal. Universidad Autónoma de Chihuahua. 1998 |
| Unidad Académica de Adscripción | · Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | · Carretera Durango-Mezquital km 11.5 CP Durango, México. Tel: +52 618 8189932 manuelmurillo906@gmail.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Fisiología de Rumiantes Diseños Experimentales avanzados Regresión lineal simple y multivariada |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Alimentation de bovinos carne Evaluación de fuentes alimenticias no convencionales en la producción de metano in vitro |
| Otros | · Miembro del SNI Nivel 1 · Perfil PRODEP |
| Nombre Profesor | Elia Esther Araiza Rosales |
| Licenciatura (título, institución y año) | · Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Durango, 2005 |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Durango, 2008 |
| Doctorado (título, institución y año) | · Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Durango, 2013 |
| Unidad Académica de Adscripción | · Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango |
| Dirección de contacto | · Carretera Durango-Mezquital km 11.5 CP Durango, México. Tel: +52 618 8189932 e_araiza2002@hotmail.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | · Seminarios de Investigación · Bioquímica Inocuidad Alimentaria |
| Líneas de Investigación que desarrolla | · Alimentos, extrusión, nutrición animal y mitigación de GEI |
| Otros |
Línea: Agricultura Sustentable
| Nombre Profesor | José Luis García Hernández |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Agrónomo (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Unidad Laguna, 1993). |
| Maestría (título, institución y año) | Maestro en Ciencias en Producción Agronómica (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Unidad Laguna, 1998). |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 2001). |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Agricultura y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Domicilio Conocido, Ej. Venecia, Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. Tel: +52 871 7118918 jcorral@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | EstadísticaAgroecologíaAgronomía de Zonas AridasModelos de Agricultura SustentableNutrición Vegetal de HortalizasAgricultura Orgánica y Sustentable. |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Manejo y conservación de recursos naturalesFisiología y Nutrición Vegetal de Hortalizas Bioquímica de Hortalizas |
| Otros | Miembro del SNI Nivel 3 |
| Nombre Profesor | Ignacio Orona Castillo |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ing. Agrónomo en Economía Agrícola. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 1981. |
| Maestría (título, institución y año) | Maestría en Ciencias en Planeación Agropecuaria. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 1986. |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias en Economía. Colegio de Posgraduados. Montecillo, Estado de México. 1999. |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Agricultura y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango. |
| Dirección de contacto | Av. Del Capullo 440-B Col. Villa California, C.P. 27089. Torreón, Coahuila, México. Tel 52 8712690008. orokaz@yahoo.com |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.Seminario de investigaciónComercialización de productos agropecuarios |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Manejo y conservación de suelo y aguaEconomía agrícola y comercialización de productos agropecuariosMercadotecnia y comercio exterior |
| Otros | Miembro del SNI Nivel 1 |
| Nombre Profesor | Miguel Ángel Gallegos Robles |
| Licenciatura (título, institución y año) | Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (UAAAN, 1987) |
| Maestría (título, institución y año) | M.C. En Fitomejoramiento (UAAAN, 1990)M.C. En Agricultura Orgánica Sustentable (UJED, 2000) |
| Doctorado (título, institución y año) | Doctor en Ciencias con especialidad en Biotecnología (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006) |
| Unidad Académica de Adscripción | Facultad de Agricultura y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango |
| Dirección de contacto | Paseo del Granizo 172, Cerrada Pedregal del Lago, Senderos, Torreón, Coahuila, México. Tel: +52 871 7541643. magallegos@ujed.mx |
| Unidades de Aprendizaje que puede impartir | Biología molecularInocuidad agrícolaBiotecnologíaGenéticaDiseños experimentales |
| Líneas de Investigación que desarrolla | Inocuidad agrícolaProducción agrícola orgánicaGenómica animal |
| Otros | Miembro del SNI Nivel 1 |
