| 
 | ||
|  | Con coordenadas | |
|  | Sin coordenadas | |
|  | Equipo aéreo | |
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | ||
| Perímetros 10 dias | ||
| Perímetros 30 dias | ||
| Perímetros Anuales | ||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| 1 a < 25 | ||
| 25 a < 100 | ||
| 100 a < 200 | ||
| 200 a < 300 | ||
| 300 a < 500 | ||
| 500 a < 750 | ||
| 750 a < 1000 | ||
| >= 1000 | ||
| 
 | ||
| 1 a < 25 | ||
| 25 a < 100 | ||
| 100 a < 200 | ||
| 200 a < 300 | ||
| 300 a < 500 | ||
| 500 a < 750 | ||
| 750 a < 1000 | ||
| >= 1000 | ||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | ||
| < 25 | ||
| 25 a < 50 | ||
| 50 a < 100 | ||
| 100 a < 200 | ||
| 200 a < 300 | ||
| 300 a < 500 | ||
| 500 a < 750 | ||
| 750 a < 1000 | ||
| >= 1000 | ||
| 
 | ||
| 0 a < 100 ha | ||
| 100 a < 250 ha | ||
| 250 a < 500 ha | ||
| 500 a < 1000 ha | ||
| 1000 a < 5000 ha | ||
| 5000 a < 10000 ha | ||
| 10000 a < 20000 ha | ||
| 20000 a < 40000 ha | ||
| >= 40000 ha | ||
| 
 | ||
| < 10 conglomerados | ||
| 10 a < 25 conglomerados | ||
| 25 a < 50 conglomerados | ||
| 50 a < 75 conglomerados | ||
| 75 a < 150 conglomerados | ||
| 150 a < 300 conglomerados | ||
| > 300 conglomerados | ||
| 
 | ||
| < 10 incendios | ||
| 10 a <= 50 incendios | ||
| > 50 incendios | ||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| Muy Baja | ||
| Baja | ||
| Media | ||
| Alta | ||
| Muy Alta | ||
| 
 | ||
| Agricultura | ||
| Asentamentos humanos | ||
| Bosque de encino | ||
| Bosque pino-encino | ||
| Bosque pino | ||
| Selva estacionalmente humeda | ||
| Selva estacionalmente seca | ||
| Selva alta (humeda) | ||
| Selva baja (seca) | ||
| Cuerpo de agua | ||
| Chaparral | ||
| Humedal | ||
| Matorral | ||
| Matorral y pastizal semi-árido | ||
| Patizal natural | ||
| 
 | ||
| 1.1. PS1 - Pastizales altos de zonas cálido-húmedas | ||
| 1.2. PS2 - Pastizales bajos de zonas templado-húmedas | ||
| 1.3. PS3 - Pastizales bajos de zonas semiáridas | ||
| 2.1. PA1 - Pastizal-matorral de zonas semiáridas | ||
| 2.2. PA2 - Pastizal-matorral de zonas áridas | ||
| 3.1. AR1 - Matorrales altos de zonas semiáridas | ||
| 3.2. AR2 - Matorrales bajos de zonas semiáridas | ||
| 4.1. MS1 – Mantillo de coníferas y sotobosque denso arbustivo, de zonas templadas subhúmedas | ||
| 4.2. MS2 – Mantillo de pinos y sotobosque denso de pastos, de zonas templado-frías húmedas | ||
| 4.3. MS3 – Mantillo de pinos y sotobosque ralo de pastos, de zonas cálidas subhúmedas | ||
| 4.4. MS4 - Mantillo y sotobosque ralo de pastos y arbustos, de zonas cálidas subhúmedas a semiáridas | ||
| 5.1. MA1 - Mantillo compacto de coníferas de acículas cortas, de zonas templadas húmedas | ||
| 5.2. MA2 - Mantillo acolchado de coníferas de acículas largas, de zonas húmedas | ||
| 5.3. MA3 - Mantillo acolchado de latifoliadas esclerófilas de zonas subhúmedas a húmedas | ||
| 5.4. MA4 - Mantillo de latifoliadas de zonas húmedas estacionalmente secas | ||
| 5.5. MA5 - Mantillo de latifoliadas de zonas muy húmedas | ||
| 6. HU – Combustibles de humedales y riberas | ||
| 7. NI – No inflamable | ||
| 8. Coberturas no forestales | ||
| 8.1. AGU – Cuerpos de agua | ||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peligro Meteorológico
				                    Muy bajo
				                    Bajo
				                    Medio
				                    Alto
				                    Muy alto
				                    Extremo
				                    Cuerpos de agua
				                    Áreas urbanas
				                    Peligro de Incendio
				                    Muy bajo
				                    Bajo
				                    Medio
				                    Alto
				                    Muy alto
				                    Extremo
				                    Cuerpos de agua
				                    Áreas urbanas
				                    Regiones de manejo del fuego (CONAFOR)
				                    Noroeste
				                    Norte
				                    Noreste
				                    Occidente
				                    Centro
				                    Sureste
				                    Uso de suelo y vegetación
				                    Agricultura
				                    Asentamentos humanos
				                    Bosque de coníferas
				                    Bosque de latifoliadas
				                    Bosque Mixto
				                    Cuerpos de agua
				                    Desierto
				                    Desprovisto de vegetación
				                    Humedal
				                    Matorral
				                    Pastizal
				                    Selva alta y media
				                    Selva baja
				                    Vegetación secundaria arborea
				                    Vegetación secundaria arbustiva
				                    Vegetación secundaria herbácea
				                     
		 
		
















